详细介绍
便携式荧光白度仪WSB-1C技术指标 Specifications
型号Model | WSB-1白度计 | WSB-1C荧光白度计 |
白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度 | R457蓝光白度、荧光白度本底白度、荧光增白量、不透明度 |
照测条件MeasuringCondition | 45/0 | |
测量范围Measuring Range | 0~199 | |
示值Minimum Readout | 0.1 | |
示值误差Basic Error | ≤±1 | |
重复性Repeatability | ≤0.2 | |
零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
供电电源Power Supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 | |
外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | |
特点 Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用、配密码包装箱 |
便携式荧光白度仪特点
外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用。
LCD液晶显示屏,低功耗配置、低电压提示、自动关机功能。
特制高效长寿命光源,10万小时免维护使用。
测量数据稳定,重复性好,误差小。
30秒预热即可正常工作,配有数据输出接。
产品咨询