品牌 | PX/平轩科仪 | 温度稳定性 | 0.001℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温-100℃ | 水浴槽容积 | 20L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 1万-2万 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,建材,电子 |
控制系统
制冷系统
●高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
标准恒温槽型号 | 标准恒温槽温度范围 (℃) | 标准恒温槽温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) |
PX-95A | 室温~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
扫一扫 微信咨询
©2021 上海平轩科学仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10019381号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:238551 管理登陆