当前位置:首页 > 产品中心 > 高精度恒温槽系列 > 高精度低温恒温水槽系列 > GDH-0510高精度低温恒温水槽
                            
产品分类
详细介绍
高精度低温恒温水槽GDH-0510性能特点:
采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;有断偶保护功能,防止仪器失控;上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;微机修正温度测量值偏差,数显精度0.001度;循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制。
♦高精度低温恒温水槽可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
♦可以选配程序控温系统,其特点为:
 大屏幕液晶显示,软件程序控制,可编辑时间/温度曲线。
 多段可编温度、时间程序,控制升温、恒温、降温过程,且升温速度、降温速度可按用户要求设置自动控制。
 蕞多编写储存30个温度/时间段,每个程序可设置0~9999分钟运行时间。
 多种参数设定方式:方便快捷的输入键、移位键和增键、减键,设定温度/时间段及其他高级控制参数或直接调储存的温度/时间设定程序。
|              型号  |                          温度范围(℃)  |                          温度波动度(±℃)  |                          工作槽容积(mm3)  |                          容积(L)  |                          泵流量(L/min)  |                          工作槽开口(mm2)  |         
|              GDH-0506  |                          -5~100  |                          0.005~0.02  |                          250×200×150  |                          7.5  |                          6  |                          180×140  |         
|              GDH-0510  |                          0.005~0.02  |                          250×200×200  |                          10  |                          6  |                          180×140  |         |
|              GDH-0515  |                          0.005~0.02  |                          280×250×220  |                          15  |                          6  |                          235×160  |         |
|              GDH-0520  |                          0.005~0.02  |                          280×250×280  |                          20  |                          6  |                          235×160  |         |
|              GDH-0530  |                          0.005~0.02  |                          400×325×230  |                          30  |                          13  |                          310×280  |         |
|              GDH-1006  |                          -10~100  |                          0.005~0.02  |                          250×200×150  |                          7.5  |                          6  |                          180×140  |         
|              GDH-1020  |                          0.005~0.02  |                          280×250×280  |                          20  |                          6  |                          235×160  |         |
|              GDH-1030  |                          0.005~0.02  |                          400×325×230  |                          30  |                          13  |                          310×280  |         |
|              GDH-2006  |                          -20~100  |                          0.005~0.02  |                          250×200×150  |                          7.5  |                          6  |                          180×140  |         
|              GDH-2010  |                          0.005~0.02  |                          250×200×200  |                          10  |                          6  |                          180×140  |         |
|              GDH-2015  |                          0.005~0.02  |                          300×250×200  |                          15  |                          6  |                          235×160  |         |
|              GDH-2030  |                          0.005~0.02  |                          400×325×230  |                          30  |                          13  |                          310×280  |         |
|              GDH-3006  |                          -30~100  |                          0.005~0.02  |                          250×200×150  |                          7.5  |                          6  |                          180×140  |         
|              GDH-3010  |                          0.005~0.02  |                          250×200×200  |                          10  |                          6  |                          180×140  |         |
|              GDH-3015  |                          0.005~0.02  |                          300×250×200  |                          15  |                          6  |                          235×160  |         |
|              GDH-3030  |                          0.005~0.02  |                          400×325×230  |                          30  |                          13  |                          310×280  |         |
|              GDH-4006  |                          -40~100  |                          0.005~0.02  |                          250×200×130  |                          6.5  |                          6  |                          180×140  |         
产品咨询
