详细介绍
台式酸度计PH-25型PH计、PH-3C型PH计功能:
● LCD显示。
● 具有手动温度补偿功能。
● 可一点或三点校准。
● 配用本厂E-201-C型PH复合电极。
台式酸度计参数
技术参数-型号 | PH-25型ph计 | PH-3C型ph计 | |
---|---|---|---|
仪器级别 | 0.05级 | 0.01级 | |
测量范围 | PH | (0.00~14.00)PH | PH:(0.00~16.00)PH |
MV | (0~1599)MV | MV:(0~±1999)MV | |
分比率 | PH | 0.01PH | 0.01PH |
MV | 1MV | 1MV | |
基本误差 | PH | ±0.02PH±1个字 | ±0.02PH±1个字 |
MV | ±1%FS | ±1%FS | |
电子单元输入阻抗 | 不小于1×10(12)Ω | 不小于1×10(12)Ω | |
电子单元输入电流 | 不小于1×10(-12)A | 不小于1×10(-12)A | |
稳定性 | (±0.05PH±1个字)/3h | (±0.05PH±1个字)/3h | |
温度补偿范围 | 手动/自动(0.0-60.0)℃ | 手动/自动(0.0-60.0)℃ | |
电源 | 数显:DC(12V,1.0A) | 数显:DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 220×160×65 | 220×160×65 | |
仪器重量 | 1.5kg | 1.5kg |
产品咨询