当前位置:首页 > 产品中心 > 天平/电子天平系列 > 0.0001g电子分析天平 > FA1604B电子分析天平
相关文章
Related Articles详细介绍
FA-B系列电子分析天平是采用电磁平衡式传感器技术来进行开发研制的,它具有高精度、环境适应性强等特点,同时还有线性四点校准、计数功能和多种单位转换等功能。将传统的分类元件线路板改成超大数字集成型,使该系列电子天平的性能更加稳定,且反应速度更快。
本系列电子天平还配有标准的RS232C数据接口,能与微机、打印机等设备连接使用。可广泛应用于医药科研机构、学校、企事业单位、公路建设和国防部门等领域,为测量的理想仪器。
电子分析天平特点:
● 人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩。采用新一代电磁平衡式称量传感器,保证了产品的高精度。具有全自动故障检测,线性四点校准,超载保护等应用程序。
● 超大带背光液晶显示屏。使操作者视觉更柔和、清晰。
功能:
● 具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
● 内置式下称吊钩。
技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 秤盘尺寸 | 净重 | 外形尺寸 | 外包装尺寸 | 工作空间高度 | 校准方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA504B | 0-50g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA604B | 0-60g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1204B | 0-120g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2204B | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104S | 0-60g 60-210g | 0.1mg/1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
天平配备:
天平主机、秤盘、适配器、说明书、产品合格证、保修卡、标准砝码、防尘罩、清洁布、毛刷、镊子。
产品咨询