当前位置:首页 > 产品中心 > 运动粘度测定仪系列 > 品氏运动粘度计(仪)系列 > PXSYD-265D品氏运动粘度计
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
一、品氏运动粘度计主要技术特点
1、采用20、40、50、80共五档温度控制形式,控温精度达±0.01℃。
2、采用进口亚克力玻璃,保温性能好,试样观察清晰。
3、采用台式、一体机设计方式,仪器整体性好,使用方便。
4、采用电动搅拌装置,浴缸内的温度均匀。
二、品氏运动粘度计主要技术参数及指标产品
产品型号 | SYP-265C | SYP-265D |
测温范围 | 室温~80℃ | 室温~80℃ |
搅拌电机 | 功率6W;转速 1200r/min | 功率6W;转速 1200r/min |
内胆容积 | 直径300x300mm | 直径300mmx300mm |
开口直径 | 65mmx4 | 65mmx2 |
波动度 | 0.05 | 0.01 |
分辨率 | 0.01 | 0.01 |
工作电源 | AC 220V±10%,50Hz | AC 220V±10%,50Hz |
样品的测试 | 同时一次做四个样品的测试,一组共4支,分别是0.8,1.0,1.2,1.5. | 同时一次做2个样品的测试,一组共4支,分别是0.8,1.0,1.2,1.5. |
温度传感器 | 高精度热敏电阻 | 高精度热敏电阻 |
整机功耗 | 不大于1800W | 不大于1800W |
相对湿度 | <85% | <85% |
环境温度 | -10℃~+35℃ | -10℃~+35℃ |
产品咨询