相关文章
Related Articles详细介绍
卧式低温恒温槽
采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;有断偶保护功能,防止仪器失控;上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01度; 循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制。
卧式低温恒温槽 技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 数显分辨率(℃) | 容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) |
GDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-2006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-2008w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×140 | 0.001 | 8 | 6 | 235×160 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-3510w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 15 | 6 | 180×140 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
产品咨询