当前位置:首页 > 产品中心 > 低温冷却、恒温循环器系列 > 高温、低温恒温循环器 > 低温恒温循环器
相关文章
Related Articles详细介绍
多种参数设定方式:方便快捷的输入键、移位键和增键、减键,设定温度/时间段及其他高级控制参数或直接调储存的温度/时间设定程序。
低温恒温循环器参数:
型号 | 温度范围 | 数显分辨率 | 温度波动度 | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) | 价格(元) |
PXX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 7500 |
PXX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 9200 |
PXX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 11200 |
PXX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 13800 |
PXX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 16500 |
PXX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 19000 |
PXX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 8900 |
PXX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 10500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 14100 |
PXX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 16500 |
PXX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 19600 |
PXX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 21900 |
PXX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10600 |
PXX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10900 |
PXX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 12100 |
PXX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 15200 |
PXX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 | 18900 |
PXX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 23500 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
PXX-3015 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 18700 |
PXX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 | 25000 |
PXX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 34000 |
PXX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 24000 |
PXX-0550 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 28000 |
PXX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 31800 |
PXX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 35800 |
PXX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 42800 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
产品咨询