详细介绍
YHJD-05-3L磁力搅拌恒温槽
磁力搅拌系统,搅拌转速0~1500rpm无级可调。
THJD系列磁力搅拌恒温槽特殊设计了磁力搅拌系统,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
1、耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应容器瓶或开口烧瓶(烧杯)内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可以长时间、稳定的保持试验物料或样品温
度均匀度,提高实验精度。
2、微机智能控制系统做到温度控制稳定;高效全封闭压缩机制冷,使降温迅速,缩短实验时间。
3、具有外循环泵系统更使仪器具备一机多用功能。
磁力搅拌恒温槽参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(±℃) | 循环泵流量(L) | 烧杯容量(ml) | 价格(元) |
YHJD-05-05L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 9600 |
YHJD-10-05L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 11500 |
YHJD-20-05L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 13500 |
YHJD-30-05L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 16500 |
YHJD-40-01L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 24500 |
YHJD-05-1L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 11000 |
YHJD-10-1L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 13000 |
YHJD-20-1L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 15500 |
YHJD-30-1L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 18500 |
YHJD-40-1L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 26000 |
YHJD-05-2L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 13500 |
YHJD-10-2L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 15000 |
YHJD-20-2L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 17500 |
YHJD-30-2L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 20500 |
YHJD-40-2L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 28000 |
YHJD-05-3L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 15500 |
YHJD-10-3L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 17500 |
YHJD-20-3L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 19000 |
YHJD-30-3L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 23000 |
YHJD-40-3L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 29500 |
产品咨询