当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温油槽系列 > 300℃恒温油槽系列 > CH3010300℃恒温油槽

详细介绍
300℃恒温油槽CH3010采用单片微处理器控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
300℃恒温油槽广泛适用于生物工程,医药,食品,化工,治金,石油等领域。为用户提供高精度的,受控的,温度均匀的恒定的恒定场所,是研究院,高等院校。工厂实验室,质检部门理想的恒温槽。
CH3010技术参数:
| 型 号 | CH3006 | CH3010 | CH3015 | CH3030 |
| 温度范围(℃) | 室温+25~300 | 室温+25~300 | 室温+25~300 | 室温+25~300 |
| 温度波动度(℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 内胆容积(L) | 6 | 10 | 15 | 30 |
| 开口尺寸(长×宽×深(mm) | 150 × 180 × 150 | 240× 180 × 150 | 240× 180 × 200 | 290× 350 × 200 |
| 泵循环方式 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 |
| 泵流量(L) | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 功率(KW) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 内胆尺寸(长×宽×深(mm) | 240× 150× 150 | 280× 210 × 150 | 280 × 250 × 200 | 480×420 × 580 |
产品咨询
